🎮 怪物属性与掉落物品表

怪物爆率表

剑阁公子 剑阁
攻击 (Damage)
2000
防御 (Armor)
200
血量 (Life)
50000
掉落物品 (HaveItem)
男子魔人战靴 数量: 1 | 爆率: 1:50
女子魔人战靴 数量: 1 | 爆率: 1:50
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:20
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:20
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:10000
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
剑阁青龙 剑阁
攻击 (Damage)
2000
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
30000
掉落物品 (HaveItem)
男子魔人护腕 数量: 1 | 爆率: 1:100
女子魔人护腕 数量: 1 | 爆率: 1:100
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:50
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:100
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:10000
剑阁护卫 剑阁
攻击 (Damage)
2500
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
100000
掉落物品 (HaveItem)
男子魔人帽 数量: 1 | 爆率: 1:50
女子魔人帽 数量: 1 | 爆率: 1:50
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:30
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:20
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:10000
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
剑阁异兽 剑阁
攻击 (Damage)
2200
防御 (Armor)
450
血量 (Life)
50000
掉落物品 (HaveItem)
男子魔人道袍 数量: 1 | 爆率: 1:100
女子魔人道袍 数量: 1 | 爆率: 1:100
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:50
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:50
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:10000
剑阁之主 剑阁
攻击 (Damage)
3600
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
200000
掉落物品 (HaveItem)
男子魔人道袍 数量: 1 | 爆率: 1:10
女子魔人道袍 数量: 1 | 爆率: 1:10
剑荡八方精要 数量: 1 | 爆率: 1:200
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:500
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:2
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:5
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:100
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:1
护殿神兽 剑阁
攻击 (Damage)
2800
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
80000
掉落物品 (HaveItem)
金丝斗甲 数量: 1 | 爆率: 1:300
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:10
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:3
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
阁主夫人 剑阁
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
150000
掉落物品 (HaveItem)
男子太极道袍 数量: 1 | 爆率: 1:10
女子太极道袍 数量: 1 | 爆率: 1:10
剑荡八方精要 数量: 1 | 爆率: 1:500
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:1
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:100
阁主二姨太 剑阁
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
150000
掉落物品 (HaveItem)
帝王槌 数量: 1 | 爆率: 1:5
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:300
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:1
阁主三姨太 剑阁
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
150000
掉落物品 (HaveItem)
霸王剑 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:300
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:1
阁主四姨太 剑阁
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
150000
掉落物品 (HaveItem)
天王刀 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:300
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:1
阁主五姨太 剑阁
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
150000
掉落物品 (HaveItem)
西域魔人枪 数量: 1 | 爆率: 1:5
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:20
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:300
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:1
阁主六姨太 剑阁
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
150000
掉落物品 (HaveItem)
断铠手套 数量: 1 | 爆率: 1:5
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:20
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:300
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:1
剑阁侍女 剑阁
攻击 (Damage)
2800
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
100000
掉落物品 (HaveItem)
北海连环弓 数量: 1 | 爆率: 1:500
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:3
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000