🎮 怪物属性与掉落物品表

怪物爆率表

烈焰魔王 烈焰神殿
攻击 (Damage)
4000
防御 (Armor)
800
血量 (Life)
500000
掉落物品 (HaveItem)
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极牌 数量: 1 | 爆率: 1:200
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:100
剑荡八方精要 数量: 1 | 爆率: 1:100
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:1
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:3
元宝 数量: 2 | 爆率: 1:1
烈焰弓箭手 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3200
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
50000
掉落物品 (HaveItem)
太极玄冰弓 数量: 1 | 爆率: 1:100
太极斗甲 数量: 1 | 爆率: 1:100
金丝斗甲 数量: 1 | 爆率: 1:100
北海连环弓 数量: 1 | 爆率: 1:100
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:1000
烈焰护卫手 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3200
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
50000
掉落物品 (HaveItem)
男子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:200
女子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:200
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:20
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
烈焰拳师 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3800
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
80000
掉落物品 (HaveItem)
断铠手套 数量: 1 | 爆率: 1:50
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:10
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
烈焰刀客 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3800
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
80000
掉落物品 (HaveItem)
天王刀 数量: 1 | 爆率: 1:50
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:10
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
烈焰剑客 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3800
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
80000
掉落物品 (HaveItem)
霸王剑 数量: 1 | 爆率: 1:50
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:20
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
烈焰枪客 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3800
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
80000
掉落物品 (HaveItem)
西域魔人枪 数量: 1 | 爆率: 1:50
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:20
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
烈焰侩子手 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3800
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
80000
掉落物品 (HaveItem)
帝王槌 数量: 1 | 爆率: 1:50
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:20
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
熔岩巨石兽 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3800
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
250000
掉落物品 (HaveItem)
男子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:30
女子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:30
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:10
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:10
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:1000
烈焰女妖 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3800
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
200000
掉落物品 (HaveItem)
男子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:200
女子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:200
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:10
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
烈焰女王 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3800
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
250000
掉落物品 (HaveItem)
男子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:20
女子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:20
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:10
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:10
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:1000
烈焰魔蜘蛛 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3700
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
40000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极玄冰弓 数量: 1 | 爆率: 1:500
太极斗甲 数量: 1 | 爆率: 1:500
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:20
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
烈焰蜘蛛王 烈焰神殿
攻击 (Damage)
3700
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
40000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:5
北海连环弓 数量: 1 | 爆率: 1:500
金丝斗甲 数量: 1 | 爆率: 1:500
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:10
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000