🎮 怪物属性与掉落物品表

怪物爆率表

不动明王 神王古墓
攻击 (Damage)
5000
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
1200000
掉落物品 (HaveItem)
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:2
太极牌 数量: 1 | 爆率: 1:100
不动明王 数量: 1 | 爆率: 1:100
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:5
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:1
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:1
元宝 数量: 2 | 爆率: 1:1
双剑巨妖 神王古墓
攻击 (Damage)
3900
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
800000
掉落物品 (HaveItem)
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:200
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:2
男子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:10
女子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:10
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:3
元宝 数量: 1 | 爆率: 1:1
变异妖犬 神王古墓
攻击 (Damage)
3300
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
300000
掉落物品 (HaveItem)
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:300
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:10
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
元宝 数量: 1 | 爆率: 1:3
丧尸 神王古墓
攻击 (Damage)
3500
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
300000
掉落物品 (HaveItem)
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:300
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:10
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
元宝 数量: 1 | 爆率: 1:3
明王护符 数量: 1 | 爆率: 1:10
兰陵守护者 神王古墓
攻击 (Damage)
3300
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
300000
掉落物品 (HaveItem)
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:300
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:10
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
元宝 数量: 1 | 爆率: 1:3
明王护符 数量: 1 | 爆率: 1:10
兰陵判官 神王古墓
攻击 (Damage)
3500
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
300000
掉落物品 (HaveItem)
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:30
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:100
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:1
男子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:3
女子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:3
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
元宝 数量: 1 | 爆率: 1:1
明王护符 数量: 1 | 爆率: 1:1
看墓人 神王古墓
攻击 (Damage)
3300
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
300000
掉落物品 (HaveItem)
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:300
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:10000
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
千年玄金 数量: 1 | 爆率: 1:10
千年陨铁 数量: 1 | 爆率: 1:5
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:30
元宝 数量: 1 | 爆率: 1:3
明王护符 数量: 1 | 爆率: 1:10