🎮 怪物属性与掉落物品表

怪物爆率表

上古雨中客 重返王陵
攻击 (Damage)
5000
防御 (Armor)
700
血量 (Life)
150000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:20
女子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:30
男子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:30
男子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:30
男子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:30
上古雨中客父像 重返王陵
攻击 (Damage)
5500
防御 (Armor)
700
血量 (Life)
200000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
护国神剑 数量: 1 | 爆率: 1:5
桂林大斧 数量: 1 | 爆率: 1:7
女子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:10
男子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:10
男子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:10
男子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:10
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:10
典藏兑换牌 数量: 1 | 爆率: 1:30
四臂金刚 重返王陵
攻击 (Damage)
1800
防御 (Armor)
700
血量 (Life)
25000
掉落物品 (HaveItem)
男子百炼桂林弓服 数量: 1 | 爆率: 1:100
女子百炼桂林弓服 数量: 1 | 爆率: 1:100
新罗宝剑 数量: 1 | 爆率: 1:300
磐龙斧 数量: 1 | 爆率: 1:500
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
火炬 数量: 3 | 爆率: 1:5
王陵守护印 数量: 1 | 爆率: 1:5
寝宫四臂金刚 重返王陵
攻击 (Damage)
1800
防御 (Armor)
800
血量 (Life)
45000
掉落物品 (HaveItem)
百炼桂林竹枪 数量: 1 | 爆率: 1:115200
桂林竹枪 数量: 1 | 爆率: 1:400
银元 数量: 5 | 爆率: 1:3
金刚石 数量: 2 | 爆率: 1:10
禁地护卫武士 重返王陵
攻击 (Damage)
2700
防御 (Armor)
1000
血量 (Life)
21600
掉落物品 (HaveItem)
桂林大斧 数量: 1 | 爆率: 1:1600
磐龙斧 数量: 1 | 爆率: 1:933
银元 数量: 3 | 爆率: 1:2
金刚石 数量: 1 | 爆率: 1:15
花郎 重返王陵
攻击 (Damage)
1450
防御 (Armor)
700
血量 (Life)
15000
掉落物品 (HaveItem)
男子百炼桂林弓服 数量: 1 | 爆率: 1:100
女子百炼桂林弓服 数量: 1 | 爆率: 1:100
新罗宝剑 数量: 1 | 爆率: 1:300
磐龙斧 数量: 1 | 爆率: 1:500
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:1000
火炬 数量: 3 | 爆率: 1:5
王陵守护印 数量: 1 | 爆率: 1:5