🎮 怪物属性与掉落物品表

怪物爆率表

破天绿林女 破天城
攻击 (Damage)
1200
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
30000
掉落物品 (HaveItem)
银元 数量: 10 | 爆率: 1:1
二层槌法秘籍 数量: 1 | 爆率: 1:20
男子白龙战甲 数量: 1 | 爆率: 1:50
女子白龙战甲 数量: 1 | 爆率: 1:50
狐狸手套 数量: 1 | 爆率: 1:50
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:300
破天绿林好汉 破天城
攻击 (Damage)
1200
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
30000
掉落物品 (HaveItem)
银元 数量: 10 | 爆率: 1:1
二层刀法秘籍 数量: 1 | 爆率: 1:20
狼牙戟 数量: 1 | 爆率: 1:50
炎帝火灵斧 数量: 1 | 爆率: 1:50
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:300
破天巾帼豪杰 破天城
攻击 (Damage)
1200
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
30000
掉落物品 (HaveItem)
银元 数量: 10 | 爆率: 1:1
二层枪法秘籍 数量: 1 | 爆率: 1:20
女子木屐 数量: 1 | 爆率: 1:30
男子斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:30
女子青龙护腕 数量: 1 | 爆率: 1:30
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:300
破天贴身侍卫 破天城
攻击 (Damage)
1200
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
30000
掉落物品 (HaveItem)
银元 数量: 10 | 爆率: 1:1
二层剑法秘籍 数量: 1 | 爆率: 1:20
月光刀 数量: 1 | 爆率: 1:50
龙光剑 数量: 1 | 爆率: 1:50
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:300
破天护卫首领 破天城
攻击 (Damage)
1200
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
30000
掉落物品 (HaveItem)
银元 数量: 10 | 爆率: 1:1
二层拳法秘籍 数量: 1 | 爆率: 1:20
男子木屐 数量: 1 | 爆率: 1:30
女子斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:30
女子青龙护腕 数量: 1 | 爆率: 1:30
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:300
破天护卫弓 破天城
攻击 (Damage)
1200
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
30000
掉落物品 (HaveItem)
金毛草 数量: 1 | 爆率: 1:1
银元 数量: 2 | 爆率: 1:1
驱魔烈火弓 数量: 1 | 爆率: 1:20
男子利齿靴 数量: 1 | 爆率: 1:50
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:300
破天护卫胄 破天城
攻击 (Damage)
1200
防御 (Armor)
100
血量 (Life)
30000
掉落物品 (HaveItem)
金毛草 数量: 1 | 爆率: 1:1
银元 数量: 2 | 爆率: 1:1
四季甲胄 数量: 1 | 爆率: 1:20
女子利齿靴 数量: 1 | 爆率: 1:50
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:300
破天东天王 破天城
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
200000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
天王刀 数量: 1 | 爆率: 1:30
男子黑龙战甲 数量: 1 | 爆率: 1:2
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:10
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:100
元宝 数量: 2 | 爆率: 1:1
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
破天北霸王 破天城
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
200000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
霸王剑 数量: 1 | 爆率: 1:30
女子黑龙战甲 数量: 1 | 爆率: 1:2
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:10
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:100
元宝 数量: 2 | 爆率: 1:1
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
破天魔女 破天城
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
200000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
西域魔人枪 数量: 1 | 爆率: 1:30
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:10
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:100
元宝 数量: 2 | 爆率: 1:1
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
破天公子 破天城
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
200000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
男子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:100
女子雨中客斗笠 数量: 1 | 爆率: 1:100
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:10
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:100
元宝 数量: 2 | 爆率: 1:1
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
破天暴风雪王 破天城
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
200000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
断铠手套 数量: 1 | 爆率: 1:30
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:10
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:100
元宝 数量: 2 | 爆率: 1:1
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
破天野兽王 破天城
攻击 (Damage)
3000
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
200000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
帝王槌 数量: 1 | 爆率: 1:30
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:10
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:100
元宝 数量: 2 | 爆率: 1:1
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10
破天城主 破天城
攻击 (Damage)
3800
防御 (Armor)
500
血量 (Life)
300000
掉落物品 (HaveItem)
金元 数量: 1 | 爆率: 1:1
男子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:100
女子雨中客道袍 数量: 1 | 爆率: 1:100
太极明珠 数量: 1 | 爆率: 1:10
冰玉 数量: 1 | 爆率: 1:100
元宝 数量: 2 | 爆率: 1:1
琳琅残卷 数量: 1 | 爆率: 1:10